Showing 1–16 of 21 results
Opal Dimensions | 5.56mm X 3.85mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 2.7 |
Body Tone | N1 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK R ~~ US 8.75 |
Resize Range | M ~ U ~~ US 6 ~ 10.25 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 5.87mm X 4.20mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 2.8 |
Body Tone | N3 |
Notes | |
Other Stones | Two brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.02 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK O+1/2 ~~ US 7.25 |
Resize Range | UK AU L ~ S ~~ US 5.5 ~ 9.25 |
Shipping | FREE SHIPPING |
Out of stock
Opal Dimensions | 6.64mm X 4.77mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 3 |
Body Tone | N6 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK Q ~~ US 8 |
Resize Range | L ~ U ~~ US 5.5 ~ 10.25 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 7.1mm X 4.6mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 1.5 |
Body Tone | N1 |
Notes | |
Other Stones | Two brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.03 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK L ~~ US 5.5 |
Resize Range | UK AU J ~ P ~~ US 4.75 ~ 7.5 |
Shipping | FREE SHIPPING |
1 in stock
Opal Dimensions | 5.7mm X 3.7mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 3 |
Body Tone | N2 |
Notes | |
Other Stones | Two brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.02 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK L ~~ US 5.5 |
Resize Range | UK AU J ~ P ~~ US 4.75 ~ 7.5 |
Shipping | FREE SHIPPING |
Out of stock
Opal Dimensions | 7.25mm X 5.90mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 2.5 |
Body Tone | N1 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK O ~~ US 7 |
Resize Range | UK AU L ~ Q+1/2 ~~ US 5.5 ~ 8.5 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 6.94mm X 3.16mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 4.4 |
Body Tone | N2 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK M ~~ US 6 |
Resize Range | UK AU K ~ Q+1/2 ~~ US 5.25 ~ 8.5 |
Shipping | FREE SHIPPING |
1 in stock
Opal Dimensions | 5.95mm X 4.00mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 4.8 |
Body Tone | N4 |
Notes | |
Other Stones | Six brilliant cut HI Vs diamonds TCW 0.03 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK O+1/2 ~~ US 7.25 |
Resize Range | UK AU I ~ Q ~~ US 4.25 ~ 8 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 7.16mm X 5.08mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 3 |
Body Tone | N3 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK N ~~ US 6.5 |
Resize Range | J ~ Q ~~ US 4.75 ~ 8 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 7.43mm X 3.77mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 3.8 |
Body Tone | N2 |
Notes | |
Other Stones | Two brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.02 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK P ~~ US 7.5 |
Resize Range | UK AU J ~ Q ~~ US 4.75 ~ 8 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 8.04mm X 5.75mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 2.8 |
Body Tone | N3 |
Notes | |
Other Stones | N/A |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK O ~~ US 7 |
Resize Range | J+1/2 ~ R ~~ US 5 ~ 8.5 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 5.90mm X 3.60mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 4 |
Body Tone | N3 |
Notes | |
Other Stones | Twentythree brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.11 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK N+1/4 ~~ US 6.5 |
Resize Range | UK AU K ~ R ~~ US 5 ~ 8.75 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 6.05mm X 4.73mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 3.8 |
Body Tone | N1 |
Notes | |
Other Stones | Six brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.035 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK N ~~ US 6.5 |
Resize Range | UK AU J ~ R ~~ US 4.5 ~ 8.75 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 7.35mm X 5.50mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 1 |
Body Tone | N2 |
Notes | |
Other Stones | Ten brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.10 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK P ~~ US 7.5 |
Resize Range | UK AU K ~ S ~~ US 5.25 ~ 9 |
Shipping | FREE |
1 in stock
Opal Dimensions | 6.0mm X 4.5mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 4.7 |
Body Tone | N3 |
Notes | |
Other Stones | Six brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.09 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK L ~~ US 5.5 |
Resize Range | UK AU J ~ Q ~~ US 4.75 ~ 8 |
Shipping | FREE SHIPPING |
Out of stock
Opal Dimensions | 5.0mm X 3.5mm |
---|---|
Area Mined | Lightning Ridge |
Brightness | 4 |
Body Tone | N1 |
Notes | |
Other Stones | Fourteen brilliant cut HI VS diamonds TCW 0.09 |
Metal | White Gold |
Karat | Solid 18k |
Ring Size | AU & UK O ~~ US 7 |
Resize Range | UK AU L ~ R ~~ US 5.5 ~ 8.75 |
Shipping | FREE SHIPPING |
1 in stock